Karakteristik pwodwi
Pi pwodiksyon vag sinis
Lajè ranje vòltaj opinyon ak frekans
Gwo ekspozisyon LCD ak ekspozisyon dirije
Kontwòl mikwo-pwosesè konplè, pwòp tèt ou-dyagnostik, tès otomatik batri
Pi bon kalite kontoune estatik sou entènèt, fò surcharge ak kapasite pwoteksyon fòt
RS232 ak SNMP founisè wèbmastè kapasite siveyans aleka
MTBF rive nan plis pase 2 milya èdtan, MTTR rive nan 20 minit
Paramèt teknik
| Paramèt teknik | ||||||
| Modèl | ZC9001 | ZC9002 | ZC9003 | |||
| Kapasite pwodiksyon | 1000VA | 2000VA | 3000VA | |||
| Antre | vòltaj | 120-300VAC | ||||
| frekans | 46-54Hz | |||||
| faktè pouvwa | ≥95% | |||||
| Sòti | estabilizasyon vòltaj | 220VAC (± 2%) | ||||
| frekans | 50Hz/60Hz±0.5% kalite batri | |||||
| kapasite surcharge | <130% 30s >130% 2ms | |||||
| pik faktè | 3.1 (max) | |||||
| faktè pouvwa | 0.7/0.8 opsyonèl | |||||
| efikasite | >0.85 | |||||
| batri | kalite | Valv kontwòl kalite plon-asid batri | ||||
| vòltaj ki dire lontan | 36VDC | 72VDC | 96VDC | |||
| kalite estanda | 12V/7AH (2) | 12V/7AH (6) | 12V/7AH (6) | |||
| Chanje tan | kontoune nan varyateur | 0ms | ||||
| varyateur pou kontoune | <4ms | |||||
| pwoteksyon | twòp tanperati | Chanje oto pou kontoune pwodiksyon lè sou tanperati | ||||
| kous kout | Koupe varyateur ak kontoune pwodiksyon an menm tan an | |||||
| Ekspozisyon | LCD | Chinwa/Angle UPS statusand operasyon enstriksyon; Montre sou vòltaj opinyon, vòltaj pwodiksyon, aktyèl, frekans, vòltaj batri ak chaj / egzeyat aktyèl, echèk ak alam. | ||||
| dirije | Estati operasyon UPS | |||||
| Son alam | batri ki ba vòltaj | Buzzing chak segonn | ||||
| Surcharge UPS | Son kontinyèl | |||||
| Echèk UPS | Son kontinyèl | |||||
| Son alam | Pò RS232 (kat SNMP ak USB si ou vle) | |||||
| Anviwònman travay | tanperati | 0℃-40℃ | ||||
| imidite | ≤95% | |||||
| bri (nan 1M) | <50db | <50db | <50db | |||
| Pwa |
| 4.6kg (tip estanda 13kg) | 6.8kg (tip estanda 26kg) | 7.4kg (tip estanda 28kg) | ||
| Dimansyon | machin lame | 282*145*220 | 397*145*220 | 397*145*220 | ||
| kalite estanda | 397*145*220 | 419*190*318 | 419*190*318 | |||







