Apèsi sou lekòl la
Ka distribisyon aparèy elektrik dwe enstale sou bò kabinè ekipman pou pouvwa a, epi li kapab tou endepandan nan chak etaj.Li bay ekipman pou pouvwa DC24V pou ekleraj ijans tèminal, osi byen ke bay siyal kontwòl sistèm lan ak fonksyon portant ak relè, yo montre nan:
A) Aparèy elektrik distribisyon ekleraj ijans bay routage ak relè pou siyal CAN pa koleksyon tèminal done.
B) Aksè nan pouvwa santralize devan, ak Lè sa a, pwodiksyon nan ekleraj tèminal la nan yon fason kontwole atravè wout branch.
Karakteristik
1 、 Sèvi ak konpozan enpòte ak teknoloji pwodiksyon-wo fen, pi efikas ak ekonomize enèji dapre estanda nasyonal la,;segondè fòs dyelèktrik ak kous la kout, surcharge, fonksyon pwoteksyon sou-vòltaj.
2 、 Sèvi ak aktyèl entènasyonal avanse done koule otomatik kontwòl teknoloji a, otomatikman rekonèt ak kontwole direksyon transmisyon done.
3, zewo konsepsyon reta, deteksyon otomatik sou pousantaj siyal pò seri, pousantaj siyal pò seri oto-adaptatif.
Endèks teknik
Distribisyon ak bwat distribisyon ekleraj ijans | ZC-FP-0.2/0.5/1KVA | ZC-FP-0.4/0.8/2.5KVA | ZC-FP-4.5KVA | |||
Antre / Sòti | kominikasyon | sou entènèt | F-Otobis |
| ||
pò pwodiksyon an | 8, pwoteksyon oto kout sikwi | |||||
Ekipman pou pouvwa | pwodiksyon branch | 4, oto kout sikwi pwoteksyon | 8, pwoteksyon oto kout sikwi | |||
opinyon | 220VAC oswa 216VDC | 24VDC oswa 216 VDC | 220 VAC, 216 VDC | |||
pwodiksyon | 24VDC | 220VAC, 216 VDC (2 bouk), 24VDC (6 bouk) | ||||
paramèt | distans aksè ekleraj sibòdone | |||||
nimewo otobis sèl pò | ≤64 (pi bon) | |||||
vòltaj izolasyon otobis la | izolasyon 3000V;vag 600V;estatik pwoteksyon 15KVA | |||||
deteksyon fòt otobis la | oto | |||||
pwodiksyon pouvwa | 0.2/0.5/1KW | 0.4/0.8/2.5KW | 4.5KW | |||
DC pwodiksyon fay deteksyon | oto | |||||
pouvwa-off tan kouri | ≥1.5H | |||||
tanperati k ap travay | -10 ℃ -40 ℃ | |||||
travay imidite | 10% -95% RH | |||||
Gwosè estanda | ZC-FP-0.4/0.8.KVA | ZC-FP-1/4.5KVA) | ZC-FP-0.2/0.5KVA | |||
400 * 120 * 500mm | 600 * 120 * 600mm | 500 * 120 * 500mm | ||||
Gwosè ekstèn |
|